Factory Visit From to Auditing Factory Supply.
📋 SUPPLIER AUDIT CHECKLIST
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน
0/8
| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ | ผลการตรวจ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1.1 | ชื่อบริษัท / ชื่อโรงงาน |
|
|
| 1.2 | ที่ตั้ง / จังหวัด |
|
|
| 1.3 | ประเภทสินค้า/บริการที่ผลิต |
|
|
| 1.4 | บุคคลติดต่อและตำแหน่ง |
|
|
| 1.5 | รูปแบบการเป็น Supplier (OEM / ODM / Direct Vendor) |
|
|
| 1.6 | จำนวนพนักงานทั้งหมด |
|
|
| 1.7 | ปีที่เริ่มดำเนินการ |
|
|
| 1.8 | กำลังการผลิตต่อเดือน/ปี |
|
2. การปฏิบัติงานและระบบ SOP
0/8
| ลำดับ | หัวข้อการตรวจสอบ | ผลการตรวจ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2.1 | มีเอกสาร SOP ทุกกระบวนการผลิต | ||
| 2.2 | มี Flowchart การผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ | ||
| 2.3 | มีระบบ QC ในแต่ละจุด Critical Control Point | ||
| 2.4 | ระบบการจัดการคลังสินค้า | ||
| 2.5 | ระบบติดตามสินค้า (Traceability) | ||
| 2.6 | การจัดการข้อร้องเรียน / Recall | ||
| 2.7 | ระบบการจัดเก็บเอกสาร/บันทึก | ||
| 2.8 | การฝึกอบรมพนักงานตาม SOP |
📊 สรุปผลการตรวจสอบ
0
คะแนนรวม/16
0%
เปอร์เซ็นต์
–
เกรด
🎯 เกณฑ์การประเมิน
90-100% = ยอดเยี่ยม (Excellent)
80-89% = ดีมาก (Very Good)
70-79% = ดี (Good)
60-69% = พอใช้ (Fair)
ต่ำกว่า 60% = ต้องปรับปรุง (Need Improvement)
📝 ข้อเสนอแนะและการติดตาม
1. จุดที่ต้องปรับปรุง:
2. กำหนดการติดตาม:
3. การอนุมัติ:
✍️ ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ
____________________
✍️ ลายเซ็นผู้แทนผู้ผลิต
____________________